(資料圖片僅供參考)
2月7日海程邦達(603836)發布股份減持預披露公告,股東吳叔耀、張曉燕、楊大偉擬于2023年3月1日至2023年8月31日期間,減持公司股份不超過215.33萬股,減持比例不超過公司總股本的1.06%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 吳叔耀 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 875000 | 0.43 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-07 | 張曉燕 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 875000 | 0.43 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-02-07 | 楊大偉 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 403300 | 0.20 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年12月13日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐海 | 5425.0萬 | 26.43% | -- | 受限流通股 |
2 | 青島泛海達商務企業(有限合伙) | 5363.04萬 | 26.13% | -- | 受限流通股 |
3 | 王希平 | 873.61萬 | 4.26% | -- | 流通A股 |
4 | 青島恒達斯邦投資合伙企業(有限合伙) | 767.0萬 | 3.74% | -- | 受限流通股 |
5 | 青島國信創新股權投資管理有限公司-青島市海洋新動能產業投資基金(有限合伙) | 454.91萬 | 2.22% | -- | 流通A股 |
6 | 青島華正德商務企業(有限合伙) | 395.59萬 | 1.93% | -- | 受限流通股 |
7 | 青島海睿邦達投資合伙企業(有限合伙) | 370.93萬 | 1.81% | -- | 流通A股 |
8 | 張曉燕 | 350.0萬 | 1.71% | -- | 流通A股 |
9 | 吳叔耀 | 350.0萬 | 1.71% | -- | 流通A股 |
10 | 平陽貿聯投資管理合伙企業(有限合伙) | 282.66萬 | 1.38% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 海程邦達